ENADE 2016
| ENADE UFSC 2016 | |||
| Curso | Código e-MEC | Conceito ENADE* | Relatório |
| Campus Araranguá | |||
| Fisioterapia | 1126962 | 4 | FISIOTERAPIA – 2016 |
| UFSC | – | – | RELATÓRIO ENADE 2016 |
| Campus Curitibanos | |||
| Agronomia | 1184410 | 4 | AGRONOMIA – 2016 |
| Medicina Veterinária | 1175716 | 5 | MEDICINA VETERINÁRIA – 2016 |
| UFSC | – | – | RELATÓRIO ENADE 2016 |
| Campus Florianópolis | |||
| Agronomia | 14214 | 4 | AGRONOMIA – 2016 |
| Educação Física – Bacharelado | 97099 | 5 | EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) – 2016 |
| Enfermagem | 14225 | 4 | ENFERMAGEM – 2016 |
| Farmácia | 14227 | 4 | FARMÁCIA – 2016 |
| Fonoaudiologia | 122343 | 3 | FONOAUDIOLOGIA – 2016 |
| Medicina | 14234 | 3 | MEDICINA – 2016 |
| Nutrição | 14235 | 4 | NUTRIÇÃO – 2016 |
| Odontologia | 14236 | 5 | ODONTOLOGIA – 2016 |
| Serviço Social | 14240 | 4 | SERVIÇO SOCIAL – 2016 |
| Zootecnia | 111954 | 3 | ZOOTECNIA – 2016 |
| UFSC | – | – | RELATÓRIO ENADE 2016 |
* Escala de 1 a 5













