IGC – Índice Geral de Cursos
O IGC – Índice Geral de Cursos é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior.
O IGC – Índice Geral de Cursos é construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação. Assim, sintetiza num único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado.
IGC – ÍNDICE GERAL DE CURSOS (UFSC)
| ANO DE REFERÊNCIA | IGC CONTÍNUO* | CONCEITO IGC* |
|---|---|---|
| 2007 | 3,7300 | 4 |
| 2008 | 3,7200 | 4 |
| 2009 | 3,8562 | 4 |
| 2010 | 3,9418 | 4 |
| 2011 | 3,9825 | 5 |
| 2012 | 3,9287 | 4 |
| 2013 | 4,0510 | 5 |
| 2014 | 4,1292 | 5 |
| 2015 | 4,0935 | 5 |
| 2016 | 4,0746 | 5 |
| 2017 | 4,0943 | 5 |
| 2018 | 4,0882 | 5 |
| 2019 | 4,1407 | 5 |
| 2021 | 4,197 | 5 |
| 2022 | 4,348 | 5 |
| 2023 | 4,416 | 5 |
Fonte: INEPE/MEC
Observação: * Escala de 1 a 5
Divulgado anualmente, o resultado final do IGC é expresso em valores contínuos (que vão de 0 a 5,000) e em faixas (de 1 a 5).













